Oil/Air Fuel Filter for Motorcycle/Car Paper Fuel Filter Making Machine
Smaples:

Machine Images:

Technical Data:
Smaples:

Machine Images:

Technical Data:

Machine Images:

Technical Data:
Suitable Size | 80-100mm |
Raw Material | 200-250gsm wood pulp paper, etc |
Ration Productivity | 35-45pcs/min |
Total Power | 2.5kw |
Net Weight | 500kg |
Gross Weight | 600kg |
Power | 220V or 380V 50HZ |
Overall Dimensions | 1300L*750W*1300H(mm), 450L*400W*800H(mm) |

Machine Images:

Technical Data:
Suitable Size | 80-100mm |
Raw Material | 200-250gsm wood pulp paper, etc |
Ration Productivity | 35-45pcs/min |
Total Power | 2.5kw |
Net Weight | 500kg |
Gross Weight | 600kg |
Power | 220V or 380V 50HZ |
Overall Dimensions | 1300L*750W*1300H(mm), 450L*400W*800H(mm) |
Car Jacks,Electric Car Lift Jacks,Electric Powered Car Jacks,Motorized Hydraulic Jack
jinyunzhaoshigongjuyouxiangongsi , https://www.zscarjack.com