HDPE Flange Stub up to 1600mm with Australian Watermark& Standardmark
- Model NO.: 1600mm
- Type: Welding Flange
- Structure: Flanges
- Sealing Surface: PE
- Size: 1400
- Transport Package: Pallet
- Origin: China
- Standard: DIN
- Material: Plastic
- Connection: Welding
- Manufacturing Way: Injection
- Trademark: Smart Joint
- Specification: ISO 4427, AS4129, AS/NZS 4130
- HS Code: 3917400000
Australian short stub end, South African short stub end, Thailand short stub end, all up to 1600mm, ASTM( USA) in both IPS and DIPS up to 36" in SDR9, SDR11, SDR17.
Australian stub end are certified by watermark& standardmark.
PE flange stub is used for PE pipe conneting.
With good sealing performance, easy construction, PE flange stub can protect the flanges well. It is widely adopted in water supply pipe, minning area, in particular suitable for negative pressure coal mine pipe connection.
Investment of unique euqipment for flange stub production enhances the working efficiency and solve the bubble problem during the injection.
Code | Product Name | Size | SDR | Weight | Packing Size(mm) | pcs/box | B | L | t | A | C |
BFFL40A | Flange Stub | 40 | 11 | 69 | 420*340*420 | 70 | 80 | 50 | 7 | 78 | 50 |
BFFL50A | Flange Stub | 50 | 11 | 102 | 420*340*420 | 65 | 94 | 64 | 7 | 86 | 61 |
BFFL63A | Flange Stub | 63 | 11 | 187 | 420*340*420 | 60 | 93 | 75 | 8 | 102 | 75 |
BFFL75A | Flange Stub | 75 | 11 | 263 | 420*340*420 | 50 | 103 | 73 | 10 | 122 | 89 |
BFFL90A | Flange Stub | 90 | 11 | 453 | 420*340*420 | 36 | 125 | 80 | 12 | 138 | 105 |
BFFL110A | Flange Stub | 110 | 11 | 675 | 420*340*420 | 18 | 140 | 95 | 15 | 158 | 125 |
BFFL125A | Flange Stub | 125 | 11 | 716 | 420*340*420 | 15 | 135 | 95 | 17 | 158 | 132 |
BFFL140A | Flange Stub | 140 | 11 | 988 | 420*340*420 | 12 | 130 | 89 | 20 | 188 | 155 |
BFFL160A | Flange Stub | 160 | 11 | 1599 | 420*340*420 | 10 | 126 | 73 | 21 | 212 | 175 |
BFFL180A | Flange Stub | 180 | 11 | 1488 | 420*340*420 | 10 | 140 | 115 | 25 | 212 | 180 |
BFFL200A | Flange Stub | 200 | 11 | 2791 | 420*340*420 | 4 | 174 | 113 | 27 | 268 | 232 |
BFFL225A | Flange Stub | 225 | 11 | 2988 | 530*440*330 | 4 | 161 | 95 | 31 | 268 | 235 |
BFFL250A | Flange Stub | 250 | 11 | 4315 | 530*440*330 | 4 | 173 | 103 | 34 | 320 | 285 |
BFFL280A | Flange Stub | 280 | 11 | 4493 | 530*440*330 | 4 | 173 | 111 | 38 | 320 | 291 |
BFFL315A | Flange Stub | 315 | 11 | 6231 | 530*440*330 | 2 | 175 | 133 | 43 | 370 | 335 |
BFFL355A | Flange Stub | 355 | 11 | 8569 |  |  | 175 | 98 | 48 | 430 | 373 |
BFFL400A | Flange Stub | 400 | 11 | 11118 |  |  | 175 | 137 | 54 | 482 | 427 |
BFFL450A | Flange Stub | 450 | 11 | 17875 |  |  | 175 | 63 | 61 | 585 | 514 |
BFFL500A | Flange Stub | 500 | 11 | 17471 |  |  | 176 | 78 | 68 | 585 | 530 |
BFFL560A | Flange Stub | 560 | 11 | 25627 |  |  | 175 | 60 | 76 | 685 | 615 |
BFFL630A | Flange Stub | 630 | 11 | 23781 |  |  | 172 | 63 | 86 | 685 | 642 |
BFFL710A | Flange Stub | 710 | 11 | 35289 |  |  | 175 | 45 | 97 | 800 | 737 |
BFFL800A | Flange Stub | 800 | 11 | 44787 |  |  | 173 | 32 | 92 | 905 | 840 |
BFFL63B | Flange Stub | 63 | 17 | 153 | 420*340*420 | 60 | 93 | 75 | 8 | 102 | 75 |
BFFL75B | Flange Stub | 75 | 17 | 211 | 420*340*420 | 50 | 103 | 73 | 10 | 122 | 89 |
BFFL90B | Flange Stub | 90 | 17 | 362 | 420*340*420 | 36 | 125 | 82 | 10 | 138 | 105 |
BFFL110B | Flange Stub | 110 | 17 | 522 | 420*340*420 | 18 | 140 | 100 | 10 | 158 | 125 |
BFFL125B | Flange Stub | 125 | 17 | 483 | 420*340*420 | 15 | 135 | 101 | 11 | 158 | 132 |
BFFL140B | Flange Stub | 140 | 17 | 746 | 420*340*420 | 12 | 140 | 94 | 15 | 188 | 155 |
BFFL160B | Flange Stub | 160 | 17 | 1242 | 420*340*420 | 10 | 126 | 79 | 15 | 212 | 175 |
BFFL180B | Flange Stub | 180 | 17 | 1085 | 420*340*420 | 10 | 140 | 124 | 16 | 212 | 180 |
BFFL200B | Flange Stub | 200 | 17 | 2160 | 420*340*420 | 4 | 174 | 123 | 17 | 268 | 232 |
BFFL225B | Flange Stub | 225 | 17 | 2196 | 530*440*330 | 4 | 161 | 104 | 22 | 268 | 235 |
BFFL250B | Flange Stub | 250 | 17 | 3342 | 530*440*330 | 4 | 173 | 114 | 23 | 320 | 285 |
BFFL280B | Flange Stub | 280 | 17 | 3219 | 530*440*330 | 4 | 173 | 125 | 24 | 320 | 291 |
BFFL315B | Flange Stub | 315 | 17 | 4434 | 530*440*330 | 2 | 175 | 141 | 35 | 370 | 335 |
BFFL355B | Flange Stub | 355 | 17 | 5849 |  |  | 175 | 113 | 33 | 430 | 373 |
BFFL400B | Flange Stub | 400 | 17 | 7557 |  |  | 175 | 155 | 36 | 482 | 427 |
BFFL450B | Flange Stub | 450 | 17 | 12062 |  |  | 175 | 92 | 40 | 585 | 514 |
BFFL500B | Flange Stub | 500 | 17 | 11765 |  |  | 176 | 101 | 45 | 585 | 530 |
BFFL560B | Flange Stub | 560 | 17 | 16188 |  |  | 175 | 95 | 41 | 685 | 615 |
BFFL630B | Flange Stub | 630 | 17 | 15807 |  |  | 172 | 94 | 55 | 685 | 642 |
BFFL710B | Flange Stub | 710 | 17 | 22873 |  |  | 175 | 85 | 57 | 800 | 737 |
BFFL800B | Flange Stub | 800 | 17 | 30401 |  |  | 173 | 62 | 62 | 905 | 840 |
BFFL900B | Flange Stub | 900 | 17 | 40388 |  |  | 175 | 55 | 82 | 1005 | 944 |
BFFL1000B | Flange Stub | 1000 | 17 | 49354 |  |  | 170 | 44 | 90 | 1110 | 1047 |
BFFL1200B | Flange Stub | 1200 | 17 | 72870 |  |  | 181 | 59 | 92 | 1330 | 1224 |






Stainless Steel Wire Mesh,Stainless Steel Mesh Screen,Ss Wire Mesh,Steel Netting
ANPING COUNTY ANSHENG WIRE MESHES PRODUCT CO.,LTD. , https://www.aswiremesh.com